该产品为X、Y、Z三轴伺服控制半闭环式数控铣,结构及外形尺寸紧凑合理,主轴为伺服电机驱动。能够实现对各种盘类、板类、壳体、模具等复杂零件在一次装夹中完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种工序加工,适合于汽车零部件、电器仪表、摩托车、工具、五金、电机等行业的零件加工,可用于中小批量零件的高效加工制造,对复杂、高精度零件的加工更显其优越性,也可组成自动生产线进行大批量生产,保证零件的产品质量和高效的生产。

















项目 | 单位 | 技术参数 | |
工作范围 | X向行程 | ㎜ | 800 |
Y向行程 | ㎜ | 500 | |
Z向行程 | ㎜ | 500 | |
主轴端面至工作台距离 | ㎜ | 110-580 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | ㎜ | 560 | |
工 作 台 |
工作台面积 | ㎜ | 900×450 |
T型槽尺寸 | ㎜ | 3-18-125 | |
工作台最大承重 | ㎏ | 500 | |
主轴 | 主轴转速 | r/min | 80-8000 |
主轴锥孔 | BT40 | ||
主轴电机功率 | KW | 7.5/11 | |
电机 | x | NM | 10 |
Y | NM | 10 | |
Z | NM | 10抱闸 | |
丝杆 | X | mm | 40X12 C3 |
Y | mm | 40X12 C3 | |
Z | mm | 40X12 C3 | |
进给 | X/Y轴快速移动 | m/min | 24 |
Z轴快速移动 | m/min | 20 | |
切削进给 | mm/min | 1-10000 | |
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.005/0.005/0.005 |
X/Y/Z重复定位精度 | ㎜ | 0.003/0.003/0.003 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 16 |
刀具最大直径(邻/空) | ㎜ | 80/160 | |
刀具最大长度 | ㎜ | 250 | |
刀具最大重量 | ㎏ | 8 | |
其他 | 机床净重 | ㎏ | 5200 |
外形尺寸 | ㎜ |
2500×2350×2500 |