
















主要技术参数 | SPECIFICATIONGS | 单位 | ZXK840 | |
工作台范围 |
X向行程 | X to travel | mm | 850 |
Y向行程 | Y to travel | mm | 400 | |
Z向行程 | Z to travel | mm | 600 | |
主轴端面至工作台面距离 | Spindle nose to table distance | mm | 180-780 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | Spindle center to column guideway surface distance | mm | 435 | |
工作台 | 工作台面面积 | Work surface area | mm | 850x400 |
T型槽尺寸 | T-slot size | mm | 3-18-140 | |
工作台承重 | Table load | kg | 400 | |
主轴 | 主轴转速 | Spindle speed | r/min | 30-2000 |
主轴锥孔 | Spindle taper | BT40 | ||
主轴电机功率 | Spindle motor power | Kw | 5.5 | |
进给 | X/Y轴快速移动 | X/Y axis moves quickly | m/min | 10 |
Z轴快速移动 | Z-axis rapid traverse | m/min | 8 | |
切削进给 | Cutting feed | mm/min | 1-1600 | |
导轨 | 型式 | Type | 三轴硬轨 | |
精度 | X/Y/Z定位精度 | X/Y/Z positioning accuracy | mm |
0.02/0.016 /0.016 |
X/Y/Z重复定位精度 | X/Y/Z repeatability | mm |
0.012/0.012 /0.012 |
|
其他 | 机床净重 | Net weight | kg | 3500 |
外形尺寸(长X宽X高) | Dimensions( L x W x H ) | mm | 2250x2100x2350 |